舒城县2022年定向培养乡村教师(初中起点)面试公告
根据《安徽省教育厅 安徽省机构编制委员会办公室 安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅关于定向培养乡村教师的实施意见》(皖教师〔2016〕7号)和《安徽省2022年定向培养乡村教师招生公告》规定,现就做好我县定向培养乡村教师(初中起点)面试有关事项公告如下:
一、面试对象:
符合舒城县定向培养乡村教师报考条件,已预填舒城县定向培养乡村教师志愿,且中考成绩达所在地普高最低录取分数线的考生(面试分组名单附后)。
二、面试时间与地点:
时间:2022年7月17日上午7:30
地点:舒城第三中学(城关镇桃溪中路)
三、面试内容:主要考察考生语言、思维品质和职业认同等。
四、参加面试人员须携带以下材料
1.户口本原件及复印件;
2.中考准考证原件及复印件;
3.在外县参加中考的舒城户籍考生还须提供中考成绩单原件及复印件(须加盖报考地考试中心公章);
面试时需现场查验以上3份原件,以上3份复印件请按照上述顺序放置装订,交现场工作人员审查留存。
五、面试合格考生
根据我县定向培养乡村教师招生计划(初中起点),按照考生成绩从高分到低分顺序确定拟录取人员名单。请考生及家长近期登录舒城县人民政府网(https://www.shucheng.gov.cn/zwzx/rsks/index.html)查看选岗和签订协议公告。
六、相关要求
1.参加面试考生须提供48小时内核酸检测纸质证明(检测时间为7月15日7:30后)。
2.考生未按规定时间参加面试,视为自动放弃。
3.考生不得携带各种无线通讯工具(如手机等无线接收、传送设备等);不得在候考室及其他与面试有关场合喧哗影响其他考生;不得干扰考场工作人员及面试考官工作。
咨询电话:0564-8622385(舒城县教育局)
附件:舒城县2022年定向培养乡村教师(初中起点)面试分组表
舒城县教育局
2022年7月13日
舒城县2022年定向培养乡村教师(初中起点)面试名单 | ||
第一面试组名单 | ||
序号 | 准考证号 | 所在学校 |
1 | 223242501443 | 舒城二中 |
2 | 223242501481 | 舒城二中 |
3 | 223242501489 | 舒城二中 |
4 | 223242501490 | 舒城二中 |
5 | 223242501491 | 舒城二中 |
6 | 223242501527 | 舒城二中 |
7 | 223242501529 | 舒城二中 |
8 | 223242501536 | 舒城二中 |
9 | 223242501598 | 舒城二中 |
10 | 223242501600 | 舒城二中 |
11 | 223242501601 | 舒城二中 |
12 | 223242501605 | 舒城二中 |
13 | 223242501641 | 舒城二中 |
14 | 223242501652 | 舒城二中 |
15 | 223242501791 | 舒城二中 |
16 | 223242501802 | 舒城二中 |
17 | 223242501855 | 舒城二中 |
18 | 223242501925 | 舒城二中 |
19 | 223242501938 | 舒城二中 |
20 | 223242501945 | 舒城二中 |
21 | 223242501968 | 舒城二中 |
22 | 223242501969 | 舒城二中 |
23 | 223242501973 | 舒城二中 |
24 | 223242501978 | 舒城二中 |
25 | 223242501979 | 舒城二中 |
26 | 223242502029 | 舒城二中 |
27 | 223242502032 | 舒城二中 |
28 | 223242502044 | 舒城二中 |
29 | 223242502046 | 舒城二中 |
30 | 223242502138 | 舒城二中 |
31 | 223242502157 | 舒城二中 |
第二面试组名单 | ||
序号 | 准考证号 | 所在学校 |
1 | 223242502339 | 舒城二中 |
2 | 223242502362 | 舒城二中 |
3 | 223242502372 | 舒城二中 |
4 | 223242502376 | 舒城二中 |
5 | 223242502433 | 舒城二中 |
6 | 223242502549 | 舒城二中 |
7 | 223242502569 | 舒城二中 |
8 | 223242504781 | 舒城二中 |
9 | 223242504824 | 舒城二中 |
10 | 223242504849 | 舒城二中 |
11 | 223242504870 | 舒城二中 |
12 | 223242504963 | 舒城二中 |
13 | 223242505001 | 舒城二中 |
14 | 223242505021 | 舒城二中 |
15 | 223242505029 | 舒城二中 |
16 | 223242505064 | 舒城二中 |
17 | 223242505082 | 舒城二中 |
18 | 223242505084 | 舒城二中 |
19 | 223242505091 | 舒城二中 |
20 | 223242505122 | 舒城二中 |
21 | 223242505220 | 舒城二中 |
22 | 223242505234 | 舒城二中 |
23 | 223242505239 | 舒城二中 |
24 | 223242505241 | 舒城二中 |
25 | 223242505253 | 舒城二中 |
26 | 223242505289 | 舒城二中 |
27 | 223242505302 | 舒城二中 |
28 | 223242505313 | 舒城二中 |
29 | 223242505362 | 舒城二中 |
30 | 223242505374 | 舒城二中 |
31 | 223242505375 | 舒城二中 |
第三面试组名单 | ||
序号 | 准考证号 | 所在学校 |
1 | 223242505377 | 舒城二中 |
2 | 223242505380 | 舒城二中 |
3 | 223242505490 | 舒城二中 |
4 | 223242505494 | 舒城二中 |
5 | 223242505518 | 舒城二中 |
6 | 223242505626 | 舒城二中 |
7 | 223242505909 | 舒城二中东校区 |
8 | 223242505913 | 舒城二中东校区 |
9 | 223242505925 | 舒城二中东校区 |
10 | 223242505929 | 舒城二中东校区 |
11 | 223242505966 | 舒城二中东校区 |
12 | 223242506120 | 舒城二中东校区 |
13 | 223242506010 | 舒城二中东校区 |
14 | 223242503747 | 南港中心校 |
15 | 223242503693 | 南港中心校 |
16 | 223242506632 | 千人桥镇中心学校 |
17 | 223242506645 | 千人桥镇中心学校 |
18 | 223242506433 | 千人桥镇中心学校 |
19 | 223242506665 | 千人桥镇中心学校 |
20 | 223242506491 | 千人桥镇中心学校 |
21 | 223242506473 | 千人桥镇中心学校 |
22 | 223242506492 | 千人桥镇中心学校 |
23 | 223242506463 | 千人桥镇中心学校 |
24 | 223242506470 | 千人桥镇中心学校 |
25 | 223242506481 | 千人桥镇中心学校 |
26 | 223242506439 | 千人桥镇中心学校 |
27 | 223242506366 | 千人桥镇中心学校 |
28 | 223242504576 | 山七中心校 |
29 | 223242504583 | 山七中心校 |
30 | 223242504584 | 山七中心校 |
31 | 223242504563 | 山七中心校 |
第四面试组名单 | ||
序号 | 准考证号 | 所在学校 |
1 | 223242504580 | 山七中心校 |
2 | 223242503397 | 孔集中心学校 |
3 | 223242500294 | 舒三初级中学 |
4 | 223242500352 | 舒三初级中学 |
5 | 223242500386 | 舒三初级中学 |
6 | 223242503614 | 舒城县周公渡中学 |
7 | 223242503527 | 百神庙镇中心学校 |
8 | 223242503566 | 百神庙镇中心学校 |
9 | 223242506938 | 城冲中心学校 |
10 | 223242506902 | 城冲中心学校 |
11 | 223242506974 | 城冲中心学校 |
12 | 223242506984 | 城冲中心学校 |
13 | 223242504247 | 杜店初中 |
14 | 223242504128 | 杜店初中 |
15 | 223242504184 | 杜店初中 |
16 | 223242504159 | 杜店初中 |
17 | 223242504299 | 杜店初中 |
18 | 223242504310 | 杜店初中 |
19 | 223242500265 | 杭埠镇中心学校 |
20 | 223242500079 | 杭埠镇中心学校 |
21 | 223242504453 | 洪庙初级中学 |
22 | 223242504427 | 庐镇中心校 |
23 | 223242504446 | 庐镇中心校 |
24 | 223242501093 | 七星学校范店校区 |
25 | 223242500877 | 七星学校范店校区 |
26 | 223242501107 | 七星学校范店校区 |
27 | 223242501113 | 七星学校范店校区 |
28 | 223242500909 | 七星学校范店校区 |
29 | 223242507141 | 七星学校范店校区 |
30 | 223242507146 | 七星学校范店校区 |
31 | 223242507203 | 七星学校范店校区 |
32 | 223242501150 | 七星学校范店校区 |
第五面试组名单 | ||
序号 | 准考证号 | 所在学校 |
1 | 223242501153 | 七星学校范店校区 |
2 | 223242501008 | 七星学校范店校区 |
3 | 223242501022 | 七星学校范店校区 |
4 | 223242501168 | 七星学校范店校区 |
5 | 223242503006 | 仁峰实验学校 |
6 | 223242503073 | 仁峰实验学校 |
7 | 223242503270 | 仁峰实验学校 |
8 | 223242503293 | 仁峰实验学校 |
9 | 223242503302 | 仁峰实验学校 |
10 | 223242503317 | 仁峰实验学校 |
11 | 223242503376 | 仁峰实验学校 |
12 | 222425003012 | 舒茶初级中学 |
13 | 223242506715 | 白马垱初中 |
14 | 223242502800 | 棠树中心校 |
15 | 223242502806 | 棠树中心校 |
16 | 223242502856 | 棠树中心校 |
17 | 223242502858 | 棠树中心校 |
18 | 223242502861 | 棠树中心校 |
19 | 223242502866 | 棠树中心校 |
20 | 223242507499 | 舒州初级中学 |
21 | 223242507470 | 舒州初级中学 |
22 | 223242507478 | 舒州初级中学 |
23 | 223242504404 | 汤池中心校 |
24 | 223242501188 | 舒城县晓天七星学校 |
25 | 223242501383 | 舒城县晓天七星学校 |
26 | 223242501177 | 舒城县晓天七星学校 |
27 | 223242501189 | 舒城县晓天七星学校 |
28 | 223242501268 | 舒城县晓天七星学校 |
29 | 223242501289 | 舒城县晓天七星学校 |
30 | 223242500543 | 张母桥中心校 |
31 | 223242500573 | 张母桥中心校 |
原文标题:舒城县2022年定向培养乡村教师(初中起点)面试公告
文章来源:舒城县人民政府(原链接MD5:77588c4eb845e1dc3a2ce4de68a91533)